广东这15批次不合格食品被通报,涉及微生物污染、农兽药残留、食品添加剂等问题
- 时间:
- 浏览:186
- 来源:年轻的5老师中文版
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 中山市黃圃鎮泰裕肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮健愉路30號第二層 | 珠海市鬥門區蓮洲鎮覓食鮮幹貨行 | 珠海市鬥門區蓮洲鎮廣豐村409號 | 眾品廣福 風味臘腸 | 500克/包 | 眾品廣福(文字+圖案) | 2020-03-12 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0158g/kg║不得使用,氯黴素║0.82μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 中山市金譽肉制品有限公司 | 中山市黃圃鎮健成路39號廠房三 | 蓬江區彩銀臘味店 | 江門市水產凍品副食批發市場臘味區7號 | 風味臘腸(鴨肝腸) | 5kg/箱 | 甘譽® | 2020-03-15 | 氯黴素║1.27μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國傢加工食品質量檢驗中心(廣東) | |
3 | 廣州長壽村飲品(連鎖)有限公司礦泉水廠 | 廣州市白雲區興太三路499號自編長壽源樓 | 廣州長壽村飲品(連鎖)有限公司礦泉水廠 | 廣州市白雲區興太三路499號自編長壽源樓 | 飲用香蕉視頻ios版app天然礦泉水 | 330mL/瓶 | TIAN YUAN+圖案 | 久久大蕉香蕉免費2020-02-11 | 溴酸鹽║0.019mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
4 | 廣州長壽村飲品(連鎖)有限公司礦泉水廠 | 廣州市白雲區興太三路499號自編長壽源樓 | 廣州長壽村飲品(連鎖)有限公司礦泉水廠 | 廣州市白雲區興太三路499號自編長壽源樓 | 飲用天然礦泉水 | 330mL/瓶 | TIAN YUAN+圖案 | 2020-02-23 | 溴酸鹽║0.020mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
5 | 佛山市廣盛食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙新安工業區明沙中路1號 | 佛山市廣盛食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙新安工業區 | 南粵風情脆筒雪糕(蜜瓜味) | 75克(含甜筒殼)/支 | 廣盛+圖案 | 2019-06-01 | 菌落總數║①2.8×10⁴;②1.5×10⁴;③2.4×10⁴;④3.1×10⁴;⑤2.9×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 國傢糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
6 | 營口奧雪冷藏儲運食品有限公司 | 遼寧省蓋州市太陽升辦事處河南村 | 華潤萬傢生活超市(廣州)有限公司佛山嶺南大道店 | 佛山市禪城區嶺南大道北127號碧桂園城市花園首層自編P28號、二層自編P2號、三層自編P2號 | 雙蛋黃(咸蛋黃牛奶口味)雪糕 | 72克/袋 | 奧雪 | 2019-06-03 | 菌落總數║①4.9×10⁴;②5.3×10⁴;③1.0×10³;④2.7×10⁴;⑤4.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 國傢糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
7 | 東莞市樂寶食品有限公司 | 廣東省東莞市道滘鎮馬嘶塘組 | 東莞市樂寶食品有限公司 | 東莞市道滘鎮馬嘶塘組 | 老冰棍 | 88克/袋 | / | 2019-06-17 | 大腸菌群║①10;②45;③30;④15;⑤<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 國傢糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
8 | 廣州市番禺潭洲放馬酒廠 | 廣州市南沙區大崗鎮馬前村潭洲大橋邊 | 廣州市百花匯百貨有限公司 | 廣州市花都區新華街橫潭村天貴路東百花廣場自編B棟首、2、3層 | 紅米酒 | 610毫升/瓶;酒精度:28%vol | 潭洲大橋+圖案 | 2019-09-03 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000666g/kg║不得使用 | 酒類 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 廣州市番禺潭洲放馬酒廠 | 廣州市南沙區大崗鎮馬前村潭洲大橋邊 | 廣州市百花匯百貨有限公司 | 廣州市花都區新華街橫潭村天貴路東百花廣場自編B棟首、2、3層 | 紅米酒 | 610毫升/瓶;酒精度:28%vol | 潭洲大橋+圖案 | 2019-10-09 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000668g/kg║不得使用 | 酒類 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 廣成版人豆奶app網站東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 吳川市天然食品加工有限公司 | 吳川市海濱博茂坡 | 吳川市梅錄天然土特產店(網絡店鋪名稱:天然土產特產店) | 吳川市梅錄中山路供電局商鋪(網店網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.205b6615AhEwvh&id=554017295639&ns=1&abbucket=10#detail) | 海蜇(即食)(香辣味) | 150克/袋 | 博茂+圖案 | 2020-01-22 | 菌落總數║740000;670000;460000;630000;720000CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵CFU/g | 水產制品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | 吳川市天然食品加工有限公司 | 吳川市海濱博茂坡 | 吳川市梅錄天然土特產店(網絡店鋪名稱:天然土產特產店) | 吳川市梅錄中山路供電局商鋪(網店網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.205b6615AhEwvh&id=554017295639&ns=1&abbucket=10#detail) | 海蜇(即食)大眾味 | 150克/袋 | 博茂+圖案 | 2020-01-22 | 菌落總數║1700000;4800;1900000;480000;1600000CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵CFU/g | 水產制品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
12 | / | / | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司順德樂從分公司 | 佛山市順德區樂從鎮路州村委會樂從大道東B270號星光廣場負一層至地上三層部分 | 臺灣青棗 | 散裝 | / | 2020-02-18 | 氧樂果║0.092mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | / | / | 東莞歐尚超市有限公司 | 東莞市寮步鎮香市路 | 預冷豬肝 | / | / | 2020-03-12 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║1.7μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | / | / | 江門市蓬江區大昌超市有限公司海逸城邦店 | 江門市蓬江區海逸城邦花園9號103之一、105之一、107、109、111、113、115商鋪 | 豆角(豇豆) | / | / | 2020-03-24 | 滅蠅胺║2.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
15 | 供貨商:廣州市旺泰佳農業有限公司 | 供貨商地址:廣州市白雲區增槎路969號國鑫大廈705房 | 廣州市天匯百貨有限公司欖核分公司 | 廣州市南沙區欖核鎮民生路69號 | 青豆角(豇豆) | / | / | 2020-03-31 | 滅蠅胺║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2020年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
相關報道:廣東省市場監督管理局關於15批次食品不合格情況的通告(2020年第20期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。