山东曝光19批次不合格食品,涉及糕点、酒类、餐饮食品、食用农产品等
- 时间:
- 浏览:188
- 来源:年轻的5老师中文版
不合格產品信息
序號 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 產品細類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 任務性質 | 備註 |
1 | / | / | 滕州市城郊二妮白條雞銷售部 | 山東省棗莊市滕州市北辛路與平行路交匯處(市農副產品物流中心院內) | 生雞肉 | / | / | 2019-11-13 | 多西環素(強力黴素),μg久久影音/kg║579║≤100; 四環素,μg/kg║624║≤100 |
食用農產品 | 雞肉 | 山東/省抽 | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 四季度省抽 | |
2 | / | / | 滕州市城郊德申水產品批發部 | 山東省棗莊市滕州市北辛路與平行路交匯處(市農副產品物流中心院內) | 武昌魚 | / | / | 2019-11-13 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計),μg/kg║791║≤100 | 食用農產品 | 淡水魚 | 山東/省抽 | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 四季度省抽 | |
3 | / | / | 濟南歷下馨越水產店 | 山東省濟南市歷下區茂嶺山路2號茂嶺山菜市場A17攤位 | 梭子蟹 | 散裝 | / | 購進日期2019-11-12 | 鎘(以 Cd 計), mg/kg║2.5║≤0.5 | 食用農產品 | 海水蟹 | 山東/省抽 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | 四季度省抽 | |
4 | 煙臺市京輝食品有限公司 | 芝罘區張傢東山工業園2號 | 煙臺市京輝食品有限公司 | 芝罘區張傢東山工業園2號 | 雞蛋肉松面包 | 140克/袋 | 景輝 | 2019-11-28 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.27║≤1 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | 中維安全檢測認證集團有限公司 | 四季度省抽 | 異議不認可 |
5 | 張新肉食批發 | 惠民縣文安西路美好居 | 惠民縣孫武街道涵凡熟食店 | 山東省濱州市惠民縣城文安東路(閆傢菜市場) | 皮凍 | / | / | 2019-12-03 | 鉻(以Cr計),mg/kg║7.4║≤1.0 | 餐飲食品 | 肉凍、皮凍(自制) | 山東/省抽 | 中維安全檢測認證集團有限公司 | 四季度省抽 | 深愛五月綜合繳情綜合網|
6 | 濰坊日升果蔬有限公司(供貨商) | / | 濰坊萬傢福百貨大樓超級市場有限公司綠洲店 | 濰坊市寒亭區通亭街北白雲路10號 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2019-11-05 | 吡唑醚菌酯,mg/kg║0.03389║≤0.02 | 食用農產品 | 香蕉 | 山東/省抽 | 山東諾正檢測有限公司 | 四季度省抽 | |
7 | / | / | 厲海霞 | 山東省日照市東港區正陽路市場(正陽社區) | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2019-11-26 | 鎘(以 Cd 計),mg/kg║3.26║≤0.5 | 食用農產品 | 海水蟹 | 山東/省抽 | 山東諾正檢測有限公司 | 四季度省抽 | |
8 | 成武小超雞行 | 菏澤市成武縣那裡農貿市場 | 成武縣喜士多生鮮超市 | 山東省菏澤市成武縣文亭街道辦事處湖心路中段西側 | 生雞肉 | 散裝 | / | / | 替米考星,μg/kg║281║≤75 | 食用農產品 | 雞肉 | 山東/省抽 | 青島順昌檢測評價有限公司 | 四季度省抽 | |
9 | / | 濱城區濱州六街菜市場(供貨商地址) | 惠民縣李莊鎮文龍副食店 | 山東省濱州市惠民縣李莊鎮新商業街東側 | 韭菜 | / | / | 2019-12-05 | 腐黴利,mg/kg║1.81║≤0.2 | 食用農產品 | 韭菜 | 山東/省抽 | 青島市華測檢測技術有限公司 | 你點我檢專項 | |
10 | 保定三軍釀酒廠 | 瀑河開發區 | 濰坊高新區購優超市 | 山東省濰坊高新區清池街道李傢候孟社區沿街房東1東2號房屋 | 北京二鍋頭酒 | 500mL/瓶 | 京京 | 2018-07-26 | 酒精度,%vol║50.2║55~57 | 酒類 | 白酒 | 山東/省抽 | 青島市華測檢測技術有限公司 | 你點我檢專項 | |
11 | 泗水縣搏發生態養殖專業合作社 | 山東省濟寧市泗水縣濟河辦夾山頭村 | 滕州市龍泉隋春梁油店 | 滕州市杏壇綜合市場 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2019-12-04 | 多西環素(強力黴素),μg/kg║868║不得檢出 | 食用農產品 | 雞蛋 | 山東/省抽 | 青島譜尼測試有限公司 | 你點我檢專項 | |
12 | 萬寶水產(供應商) | 青島城陽批發市場 | 滕州市北辛海鼎水產品經營店 | 山東省棗莊市滕州市學院中路科聖園小區南門西1-101號 | 多寶魚 | 散裝 | / | 2019-12-03 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計),μg/kg║621║≤100 | 食用農產品 | 海水魚 | 山東/省抽 | 青島譜尼測試有限公司 | 你點我檢專項 | |
13 | 陽谷縣高廟王鎮博勝油坊 | 山東省聊城市陽谷縣高廟王鄉中孔村 | 陽谷縣高廟王鎮博勝油坊 | 山東省聊城市陽谷縣高廟王鄉中孔村 | 花生油 | 散裝 | / | 2019-12-02 | 黃曲黴毒素B1,μg/kg║42.2║≤20 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 山東/省抽 | 青島譜尼測試有限公司 | 你點我檢專項 | |
14 | 山東莘縣磨油郎食用油脂有限公司 | 莘縣俎店鎮王樓村東北角 | 陽谷縣壽張鎮糧油超市 | 壽張閆堤村 | 磨油郎小磨香油 | 450ml/瓶 | 磨油郎+圖形 | 2019-07-22 | 酸價(以KOH計),mg/g║3.5║≤2.5 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 山東/省抽 | 青島譜尼測試有限公司 | 你點我檢專項 | |
15 | 滕州市龍泉苗學堂香油坊 | / | 滕州市龍泉學堂副食部 | 滕州市杏壇綜合市場 | 芝麻油 | 散裝 | / | 2019-12-02 | 苯並[a]芘,μg/kg║14.1║≤10 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 山東/省抽 | 青島譜尼測試有限公司 | 你點我檢專項 | |
16 | 魯華市場(供貨商) | / | 滕州市群樂副食經營部 | 山東省棗莊市滕州市荊河街道平行路西側西部放歌鼎盛園5號樓S07營業房 | 韭菜 | 散裝 | / | 2019-12-07 | 腐黴利,mg/kg║0.33║≤0.2 | 食用農產品 | 韭菜 | 山東/省抽 | 青島譜尼測試有限公司 | 你點我檢專項 | |
17 | 魯華市場(供貨商) | / | 滕州市荊河和潤副食經營部 | 山東省棗莊市滕州市蕃陽農貿市場南16號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2019-12-07 | 腐黴利,mg/kg║10.8║≤0.2 | 食用農產品 | 韭菜 | 山東/省抽 | 青島譜尼測試有限公司 | 你點我檢專項 | |
18 | 供應商:城陽水產品批發市場 | 青島市城陽區平陽路478號 | 城陽區盛潤祥水產批發部 | 山東省青島市城陽區海鮮商城C9區006、007號 | 皮皮蝦 | / | / | 2019-11-15 | 鎘(以Cd計), mg/kg║1.9║≤0.5 | 食用農產品 | 海水蝦 | 總局/國抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | 國抽 | |
19 | 盛祥魚類批發 | 濟南海鮮大市場地下一層批發區七排(王光水產) | 歷城區劉強水產店 | 山東省濟南市歷城區二環東路1599號七裡堡綜合批發市場魚市南排12號 | 大黃花魚 | / | / | 2019-11-17 | 氧氟沙星,μg/kg║12.4║不得檢出 | 食用農產品 | 海水魚 | 總局/國抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | 國抽 |
相關報道:山東省市場監督管理局關於19批次食品不合格情況的通告 2020年第12期(總第243期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。